product world
产品世界
数据通信
传感器仿真
系统集成产品
LXI
DIO
产品概况
DIO产品可实现PWM、TTL电平、离散量、开关量等多种信号的输入/输出。
选型指南
产品特点
产品应用
标准规范
环境适应性
驱动软件
数字量IO
产品型号 | 总线 | 通道 | 电平 | 带宽 | PW M 输入 | PWM 输出 | DDS 时钟 | 可编程延时 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5123 | cPCI/PXI | 32 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 个 | 8 个 | 2 个 | 0.25ns~64ns | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H5125 | cPCI/PXI | 96 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 个 | 8 个 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | ||
EP-H6224B | PCI | 96 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 个 | 8 个 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 | ||
EP-H7121i | PC104 | 80 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 个 | 8 个 | 96mm ×90mm | 详情 |
离散量IO
产品型号 | 总线 | 总通道数 | 电源/开 | 地/开 | 输出范围 | 最大电流 | 输入范围 | 尺寸 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H1121 | USB | 32 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 148mm ×76mm ×35mm | 详情 | |
EP-H5121A | cPCI/PXI | 64 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | |
EP-H5124 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | 30V | 100mA | 30V | 160mm ×100mm ,单宽 | 门限可程控 | 详情 |
EP-H5127 | cPCI/PXI | 64 | ● | 30V | 1A | 160mm ×100mm ,单宽 | PWM 输出 | 详情 | ||
EP-H5141 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | ||
EP-H5142 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | |||
EP -H5143 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | |
EP-H5143B | cPCI/PXI | 48 | ● | ● | ±60V | 50mA | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 支持多状态监测 逻辑电平可程控配置 | 详情 |
EP-H5144 | cPCI/PXI | 25 | ● | ● | 30V | 2A | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 1A 型开关 | 详情 |
EP-H5144 | cPCI/PXI | 11 | 30V | 5A | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 1A 型开关 | 详情 | ||
EP-H5147 | cPCI/PXI | 48 | ● | ● | 110VDC /125VAC | 1.1A | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | ||
EP-H5148 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | |||
EP-H5149 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
●最大96通道;
●输入输出可设置;
●地/开、电源/开、电源/地多种模式可设置;
●输入检测门限电压可程控设置;
●可提供100%的国产化版本。
●数字信号状态采集输出。
●无。
●温度:
工业级工作温度: -40°C~+ 70°C,存储温度: -50°C ~+85°C;
军工级工作温度: -55°C~+ 125°C,存储温度: -55°C ~+125°C;
●相对湿度: 5%~95% (+3%,25°C,不凝露)。
●支持多种桌面式操作系统及其软件开发环境;
●支持多种嵌入式操作系统及其软件开发环境。